Butterpilze getrocknet aus unserer Kategorie Gemüse getrocknet
Butterpilze getrocknet, Klasse I von Manufaktur
100 Gramm entspricht etwa 1 kg Frischpilzen
Verwendung:
- Hervorragend geeignet für Pilzgerichte
- Saucen und Suppen
Herkunft: China
9,20 €
Butterpilze getrocknet, Klasse I
per 100g | 1 Portion 10 g | % (10 g)* | % (10 g)* | |||
Brennwert | kJ | 1218 | 121,8 | 1,45% | 1,5% | 8400 |
kcal | 291 | 29,1 | 1,46% | 2000 | ||
Fett | in g | 2,92 | 0,29 | 0,41% | < 1 % | 70 |
-davon gesättigte Fettsäuren | in g | 0,33 | 0,03 | 0,15% | < 1 % | 20 |
Kohlenhydrate | in g | 6,58 | 0,66 | 0,24% | < 1 % | 270 |
-davon Zucker | in g | 3,66 | 0,37 | 0,41% | < 1 % | 90 |
Eiweiß | in g | 48,24 | 4,82 | 9,64% | 9,6% | 50 |
Salz | in g | 0,21 | 0,02 | 0,33% | < 1 % | 6 |
* Referenzmenge für einen druchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). |
Nicht vorrätig.
Butterpilze getrocknet, Klasse I von Manufaktur
100 Gramm entspricht etwa 1 kg Frischpilzen
Verwendung:
Herkunft: China
Butterpilze getrocknet, Klasse I
per 100g | 1 Portion 10 g | % (10 g)* | % (10 g)* | |||
Brennwert | kJ | 1218 | 121,8 | 1,45% | 1,5% | 8400 |
kcal | 291 | 29,1 | 1,46% | 2000 | ||
Fett | in g | 2,92 | 0,29 | 0,41% | < 1 % | 70 |
-davon gesättigte Fettsäuren | in g | 0,33 | 0,03 | 0,15% | < 1 % | 20 |
Kohlenhydrate | in g | 6,58 | 0,66 | 0,24% | < 1 % | 270 |
-davon Zucker | in g | 3,66 | 0,37 | 0,41% | < 1 % | 90 |
Eiweiß | in g | 48,24 | 4,82 | 9,64% | 9,6% | 50 |
Salz | in g | 0,21 | 0,02 | 0,33% | < 1 % | 6 |
* Referenzmenge für einen druchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). |
Inverkehrbringer:
Bayer. Pilze & Waldfruechte, Uwe Niklas GmbH; Einsiedlerweg 60; 93426 Roding
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen