Steinpilze Granulat / getrocknet aus unserer Kategorie Pilze & Gemüse>Trockenpilze
Steinpilzgranulat / getrocknet von Manufaktur
100 Gramm entspricht etwa 1 kg Frischpilzen
Verwendung:
- Hervorragend geeignet für Pilzrisotto
- Suppen und Saucen
6,00 €
Steinpilz granulat / getrocknet
per 100g | 1 Portion 10 g | % (10 g)* | % (10 g)* | |||
Brennwert | kJ | 1125 | 112,5 | 1,34% | 8400 | |
kcal | 269 | 26,9 | 1,35% | 1,4% | 2000 | |
Fett | in g | 3,2 | 0,32 | 0,46% | < 1 % | 70 |
-davon gesättigte Fettsäuren | in g | 0,76 | 0,08 | 0,40% | < 1 % | 20 |
Kohlenhydrate | in g | 4,11 | 0,41 | 0,15% | < 1 % | 270 |
-davon Zucker | in g | 2,32 | 0,23 | 0,26% | < 1 % | 90 |
Eiweiß | in g | 29,53 | 2,95 | 5,90% | 5,9% | 50 |
Salz | in g | 0,036 | 0,004 | 0,07% | < 1 % | 6 |
* Referenzmenge für einen druchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). |
Nicht vorrätig
Steinpilzgranulat / getrocknet von Manufaktur
100 Gramm entspricht etwa 1 kg Frischpilzen
Verwendung:
Steinpilz granulat / getrocknet
per 100g | 1 Portion 10 g | % (10 g)* | % (10 g)* | |||
Brennwert | kJ | 1125 | 112,5 | 1,34% | 8400 | |
kcal | 269 | 26,9 | 1,35% | 1,4% | 2000 | |
Fett | in g | 3,2 | 0,32 | 0,46% | < 1 % | 70 |
-davon gesättigte Fettsäuren | in g | 0,76 | 0,08 | 0,40% | < 1 % | 20 |
Kohlenhydrate | in g | 4,11 | 0,41 | 0,15% | < 1 % | 270 |
-davon Zucker | in g | 2,32 | 0,23 | 0,26% | < 1 % | 90 |
Eiweiß | in g | 29,53 | 2,95 | 5,90% | 5,9% | 50 |
Salz | in g | 0,036 | 0,004 | 0,07% | < 1 % | 6 |
* Referenzmenge für einen druchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). |
Inverkehrbringer:
Bayer. Pilze & Waldfruechte, Uwe Niklas GmbH; Einsiedlerweg 60; 93426 Roding
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.